PROGRAMM
13:15 – 13:20 Uhr Begrüßung | H. Goldschmidt
13:20 – 13:40 Uhr GMMG-HD7, aktueller Stand | GMMG-S / S. Huhn
13:40 – 13:57 Uhr Auswertung der Induktionstherapie GMMG-HD7 | H. Goldschmidt
13:57 – 14:14 Uhr GMMG-CONCEPT/DANTE, aktueller Stand | L. Leypoldt
14:14 – 14:26 Uhr GMMG-DADA, aktueller Stand | C. Scheid
14:26 – 14:43 Uhr GMMG-BIRMA, Ergebnisse primärer Endpunkt | M. Raab
14:43 – 15:00 Uhr GCP-Fortbildung (Verordnung EU (Nr.) 536/2014) | G. B. Ottawa
15:00 – 15:12 Uhr GMMG HD8 / DSMM XIX-Studie | H. Goldschmidt
15:12 – 15:24 Uhr GMMG HD10 / DSMM XX-Studie | M. Raab
15:24 – 15:31 Uhr Update Verein GMMG e.V. | B. Handrick
15:31 – 15:45 Uhr Ausblick & Verabschiedung | H. Goldschmidt
Weitere Informationen:
Dr. rer. nat. Bianca Handrick
Wissenschaftliche Referentin | GMMG-Studiensekretariat | Sektion Multiples Myelom |
Medizinische Klinik V, Universitätsklinikum Heidelberg und Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
Marsilius-Arkaden Turm West | Im Neuenheimer Feld 130.3 | 69120 Heidelberg
Tel. +49 6221 56-6544 | Fax. +49 6221 56-1957 | E-Mail: Bianca.Handrick@med.uni-heidelberg.de