Als unabhängige Organisation, die sich der freien Wissenschaft verpflichtet hat, finanziert sich das KML durch die Beiträge der ordentlichen Mitglieder sowie einer stetig zunehmenden Zahl an Fördermitgliedern und Spendern.
Darüber hinaus gibt es einzelne Projekte, die durch Kooperationen mit Stiftungen, Krankenkassen, der Patientenselbsthilfe, der Industrie und der Universität zu Köln zustande kommen. Alle Projekte und Aufgabenbereiche des KML verfolgen dabei ein Ziel: die Arbeit der deutschen Lymphom-Forschungsgruppen zu unterstützen und ihre Erkenntnisse schnellstmöglich zu den Patienten und ihren behandelnden Ärzten zu bringen.
Zuwendungen Dritter dürfen nicht dazu geeignet sein, die Unabhängigkeit des KML zu beeinträchtigen oder die Handlungen des KML zu beeinflussen. Aus Gründen der Transparenz werden deshalb die Industriepartner und die durch sie geförderten Projekte der letzten Jahre im Folgenden aufgelistet. Die genannten Beträge für Printmedien wurden im wesentlichen zur Finanzierung der Layout-, Druck-, Material- und Versandkosten verwendet. Bei den Fortbildungen erhielten die Referenten eine Aufwandsentschädigung sowie die Erstattung der entstandenen Fahrtkosten.
(Stand: 23.09.2024)
Sponsoren & Projekte
2024
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | ||
Newsletter 44 + 45 | 6.000 | |
Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
Amgen GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
AstraZeneca GmbH | Videoberichte EHA 2024 | 15.000 |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Videoberichte EHA 2024 | 15.000 |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
Hexal AG | Videoberichte EHA 2024 | 15.000 |
Incyte Biosciences Germany GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
Lilly Deutschland GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
Videoberichte ASH 2024 | 15.000 | |
KARO GmbH | Diskurse Int. DCLLSG-Workshop | Produktion Videos |
MSD Sharp & Dohme GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
Videoberichte EHA 2024 | 15.000 | |
Swedish Orphan Biovitrum GmbH | Newsletter 44 + 45 | 6.000 |
2023
2022
2021
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
Amgen GmbH | Newsletter 37 + 38 | 6.000 |
AstraZeneca GmbH | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
Celgene GmbH | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
Gilead Sciences GmbH | Newsletter 37 + 38 | 6.000 |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Videoberichte ASH 2020 | 15.000 |
Hexal AG | Fortbildungsreihe "ZNS-Lymphome" | 15.000 |
Videoberichte EHA 2020 | 10.000 | |
Newsletter 37 + 38 | 6.000 | |
Janssen-Cilag GmbH | Videoberichte EHA 2020 | 10.000 |
Newsletter 37 + 38 | 6.000 | |
Videoberichte ASH 2020 | 15.000 | |
Riemser Pharma GmbH | Fortbildungsreihe "ZNS-Lymphom" | 15.000 |
Newsletter 37 + 38 | 6.000 | |
Roche Pharma AG | Newsletter 37 + 38 | 6.000 |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Neuauflage Flyer Hodgkin Lymphom | 8.000 |
2020
2019
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Celgene GmbH | Videoberichte vom EHA 2018 | 10.000 |
Gilead Sciences GmbH | Newsletter 33 + 34 | 7.000 |
Flyer CAR-T-Zellen (in Arbeit) | 8.000 | |
Hexal | Newsletter 33 + 34 | 7.000 |
Videoberichte vom EHA 2018 | 10.000 | |
Janssen-Cilag GmbH | Videoberichte vom EHA 2018 | 10.000 |
MSD Sharp & Dohme GmbH | Fortbildungsreihe "Hodgkin Lymphom" | 20.000 |
Faltblatt "Marginalzonen-Lymphom" | 8.000 | |
Roche Pharma AG | Newsletter 33 + 34 | 7.000 |
Videoberichte vom EHA 2018 | 10.000 | |
Faltblatt "PTLD" | 6.000 | |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Videoberichte vom EHA 2018 | 10.000 |
2018
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Videoberichte von der 14-ICML | 10.000 |
Amgen GmbH | Newsletter 31 (Juli 2017) | 2.000 |
Newsletter 32 (Dez. 2017) | 2.000 | |
Celgene GmbH | Videoberichte von der 14-ICML | 10.000 |
Gilead Sciences GmbH | Fortbildungsreihe "Indolentes Lymphom" | 10.000 |
Newsletter 31 (Juli 2017) | 2.000 | |
Newsletter 32 (Dez. 2017) | 2.000 | |
Janssen-Cilag GmbH | Fortbildungsreihe "Indolentes Lymphom" | 10.000 |
Videoberichte von der 14-ICML | 10.000 | |
MSD Sharp & Dohme GmbH | Fortbildungsreihe "Hodgkin Lymphom" | 12.000 |
Riemser Pharma GmbH | Flyer ZNS-Lymphome | 5.000 |
Roche Pharma AG | Fortbildungsreihe "Indolentes Lymphom" | 10.000 |
Newsletter 31 (Juli 2017) | 2.000 | |
Newsletter 32 (Dez. 2017) | 2.000 | |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Videoberichte von der 14-ICML | 10.000 |
Newsletter 31 (Juli 2017) | 2.000 | |
Newsletter 32 (Dez. 2017) | 2.000 |
2017
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Faltblatt "CLL" (aktualisierter Nachdruck 2016) | 5.000 | |
Amgen GmbH | Newsletter 29 | 2.000 |
Newsletter 30 | 2.000 | |
Celgene GmbH | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Faltblatt "Multiples Myelom" (aktualisierter Nachdruck 2016) | 5.000 | |
Gilead Sciences GmbH | Faltblatt "Follikuläres Lymphom" (aktualisierter Nachdruck 2016) | 5.000 |
Newsletter 29 | 2.000 | |
Newsletter 30 | 2.000 | |
Janssen-Cilag GmbH | Broschüre "Mantelzell-Lymphom" (aktualisierter Nachdruck) | 6.000 |
Novartis Pharma GmbH | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Roche Pharma AG | Newsletter 29 | 2.000 |
Newsletter 30 | 2.000 | |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Newsletter 29 | 2.000 | |
Newsletter 30 | 2.000 | |
2016
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Amgen GmbH | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Newsletter 28 | 2.000 | |
Newsletter 27 | 2.000 | |
Celgene GmbH | Newsletter 27 | 2.000 |
Chugai Pharma Marketing Ltd. | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Qualitätsoffensive 2015 | 7.000 | |
Gilead Sciences GmbH | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Newsletter 28 | 2.000 | |
Janssen-Cilag GmbH | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Broschüre "Mantelzell-Lymphom" | 6.000 | |
Fortbildungsreihe "CLL" | 16.000 | |
Fortbildungsreihe "Multiples Myelom" | 30.000 | |
Faltblatt "Morbus Waldenström" | 5.000 | |
Videoberichte vom 13-ICML (Lugano) | 10.000 | |
Qualitätsoffensive 2015 | 10.000 | |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | Newsletter 27 | 2.000 |
Roche Pharma AG | Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 |
Broschüre "Diffus großzelliges B-Zell-Lymphom" | 8.000 | |
Fortbildungsreihe "CLL" | 16.000 | |
Newsletter 28 | 2.000 | |
Newsletter 27 | 2.000 | |
Videoberichte vom 13-ICML (Lugano) | 10.000 | |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Newsletter 28 | 2.000 |
Newsletter 27 | 2.000 | |
Videoberichte vom 13-ICML (Lugano) | 10.000 |
2015
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Amgen GmbH | Newsletter 25 | 2.000 |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | Newsletter 26 | 2.000 |
Newsletter 25 | 2.000 | |
Broschüre "Aktuelle Studien 2015" | 1.250 | |
Roche Pharma AG | Newsletter 26 | 2.000 |
Newsletter 25 | 2.000 | |
Qualitätsoffensive 2015 | 10.000 | |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Newsletter 26 | 2.000 |
Faltblatt "Hodgkin Lymphom" | 4.500 |
Förderer | Projekt | Betrag in Euro |
Amgen GmbH | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 15.000 |
Newsletter 17 | 2.000 | |
Newsletter 18 | 2.000 | |
Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 25.000 |
Newsletter 17 | 1.400 | |
Newsletter 18 | 1.400 | |
Faltblatt "Chronische Lymphatische Leukämie (CLL)" | 4.000 | |
Faltblatt "Multiples Myelom" | 4.000 | |
Ortho-Biotech | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 10.000 |
Roche Pharma AG | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 15.000 |
Newsletter 17 | 2.000 | |
Newsletter 18 | 2.000 |
2014
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Amgen GmbH | Newsletter 23 | 2.000 |
Celgene GmbH | Qualitätsoffensive 2015 | 5.000 |
Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Newsletter 23 | 2.000 |
Newsletter 24 | 2.000 | |
Qualitätsoffensive 2015 | 5.000 | |
Roche Pharma AG | Newsletter 23 | 2.000 |
Newsletter 24 | 2.000 | |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Qualitätsoffensive 2015 | 2.000 |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Newsletter 23 | 2.000 |
Faltblatt "Periphere T-Zell-Lymphome" | 4.500 |
2013
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Amgen GmbH | Newsletter 21 | 2.000 |
Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Newsletter 21 | 2.000 |
Newsletter 22 | 2.000 | |
Roche Pharma AG | Newsletter 21 | 2.000 |
Newsletter 22 | 2.000 |
2012
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Amgen GmbH | Newsletter 19 | 2.000 |
Newsletter 20 | 2.000 | |
Broschüre "Aktuelle Lymphom-Studien 2012" | 1.000 | |
Celgene GmbH | Broschüre "Aktuelle Lymphom-Studien 2012" | 1.000 |
Chugai Pharma Marketing Ltd. | Broschüre "Aktuelle Lymphom-Studien 2012" | 1.000 |
Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Fortbildung "Follikuläres Lymphom" | 10.000 |
Newsletter 19 | 2.000 | |
Newsletter 20 | 2.000 | |
Broschüre "Aktuelle Lymphom-Studien 2012" | 1.000 | |
Faltblatt "Follikuläre Lymphome" | 4.000 | |
Pfizer Pharma GmbH | Broschüre "Mantelzell-Lymphom" | 8.000 |
Broschüre "Aktuelle Lymphom-Studien 2012" | 1.000 | |
Roche Pharma AG | Fortbildung "Follikuläres Lymphom" | 20.000 |
Newsletter 19 | 2.000 | |
Newsletter 20 | 2.000 | |
Broschüre "Aktuelle Lymphom-Studien 2012" | 1.000 |
2011
Sponsor | Projekt | Betrag in Euro |
---|---|---|
Amgen GmbH | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 15.000 |
Newsletter 17 | 2.000 | |
Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 25.000 |
Newsletter 17 | 1.400 | |
Newsletter 18 | 1.400 | |
Faltblatt "Chronische Lymphatische Leukämie (CLL)" | 4.000 | |
Faltblatt "Multiples Myelom" | 4.000 | |
Ortho-Biotech | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 10.000 |
Roche Pharma AG | Fortbildung "CLL/Multiples Myelom" | 15.000 |
Newsletter 17 | 2.000 | |
Newsletter 18 | 2.000 |